单糖是构成各种糖分子的基本单位,天然存在的单糖一般都是D型,由3~7个碳原子与氢及氧原子结合的多羟基醛或酮。最简单的单糖是含3个碳原子的丙糖。随碳原子数目增加有丁糖、戊糖及己糖等。最常见的单糖是葡萄糖,可以在血液中发现,化学方程式是 C6(H2O)6。
在自然界中绝大多数的糖是D构型的。自然形成的单糖有约有20种类型。此外,还有大约50种人造单糖。其中最知名的是葡萄糖,果糖和半乳糖。
单糖既可以环式结构形式存在,也可以开链形式存在。
定义:单糖就是不能再水解的糖类。
根据碳原子数目,单糖可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖等。
根据构造,单糖又可分为醛糖和酮糖。
多羟基醛称为醛糖,最简单的醛糖是甘油醛。
多羟基酮称为酮糖,最简单的酮糖是二羟基丙酮。
以下是源叶生物能为大家提供的D构型醛糖及常见酮糖系列产品,部分产品还可以提供对照品级别或者工业大包装,详情请咨询区域销售。
D构型醛糖
| 产品编号 | 名称 | CAS | 规格 |
|---|---|---|---|
| S72400 | D-(+)-甘油醛 | 453-17-8 | 80%(HPLC) |
| S25626 | D-(-)-赤藓糖 | 583-50-6 | ≥75% |
| Y46473 | D-苏糖 | 95-43-2 | ≥90% |
| S11068 | D-核糖 | 50-69-1 | 高纯,99% |
| S11031 | D-阿拉伯糖 | 10323-20-3 | BR,98% |
| S11037 | D-(+)-木糖 | 58-86-6 | BR,99% |
| S11178 | D-来苏糖 | 1114-34-7 | BR,99% |
| S45219 | D-阿洛糖 | 2595-97-3 | ≥97% |
| S44211 | D-阿卓糖 | 1990-29-0 | BR,99% |
| S11022 | D(+)-无水葡萄糖 | 50-99-7 | AR,99% |
| S11071 | D-甘露糖 | 3458-28-4 | AR,98% |
| B71080 | D-古洛糖 | 4205-23-6 | HPLC≥98% |
| S25496 | D-艾杜糖 | 5978-95-0 | BR,99% |
| S11050 | D-半乳糖 | 59-23-4 | 高纯,99% |
| S45220 | α-D-(+)-塔罗糖 | 2595-98-4 | ≥98% |
常见酮糖
| 产品编号 | 名称 | CAS | 规格 |
|---|---|---|---|
| S26029 | 1,3-二羟基丙酮 | 96-26-4 | 99% |
| S66193 | L-(+)-赤藓酮糖 | 533-50-6 | ≥80% |
| B71084 | D-核酮糖 | 488-84-6 | HPLC≥98% |
| S22224 | D-木酮糖 | 551-84-8 | 98%, 0.5 M solution in H2O |
| S48276 | D-阿洛酮糖 | 551-68-8 | ≥98%(HPLC) |
| S11016 | D-果糖 | 57-48-7 | 高纯,99% |
| S11192 | D-山梨糖 | 3615-56-3 | BR,98% |
| S11181 | D-塔格糖 | 87-81-0 | BR,98% |
北京