16大品类目录
从基础生化到前沿材料,分类体系覆盖生物医药研究全场景
1
生化试剂
Biochemical Reagents · 基础研究核心物料
454,827
SKU 总数
| 子类 | SKU 数 | 代表产品 / 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 抗体 | 34,699 | 单抗、多抗、标记抗体,覆盖 WB / IHC / IF / FC | 蛋白检测、信号通路研究 |
| 蛋白质 | 12,547 | 重组蛋白、天然蛋白、酶、激素、白蛋白等 | 体外功能实验、对照品 |
| 氨基酸 | 8,343 | 20 种天然氨基酸 + BOC/FMOC/CBZ 保护氨基酸 | 培养基添加、多肽合成 |
| 聚合物类 | 3,913 | PEG、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺等水溶性高分子 | 药物载体、凝胶电泳材料 |
| 抗生素 | 2,434 | 青霉素、链霉素、两性霉素 B 等细胞培养用 | 细胞培养防污染 |
| 色素类 | 2,311 | 天然色素、合成染料、荧光探针 | 染色、示踪、检测 |
| 酶和辅酶 | 1,884 | NAD/NADP、ATP、辅酶 Q10 等 | 酶活性研究、能量代谢 |
| 碳水化合物 | 1,789 | 单糖、二糖、寡糖、糖胺聚糖 | 糖生物学研究 |
| 脂肪酸系列 | 1,326 | 饱和/不饱和脂肪酸、中链脂肪酸 | 脂质代谢研究 |
| 其他生化试剂 | 382,795 | 未归类生化试剂的兜底大类,包含实验常用试剂 | 日常生化实验 |
2
化学类
Chemicals · 合成砌块、催化剂、配体
186,966
SKU 总数
| 子类 | SKU 数 | 代表产品 / 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 砌块 | 161,727 | 杂环、芳环、含氟、含硼等合成砌块,含 NHC/卡宾配体 | 先导化合物构建、SAR 优化 |
| 化学合成 | 11,224 | 缩合剂、氧化剂、还原剂、保护基试剂 | 有机合成反应 |
| 催化剂 | 5,541 | Buchwald、C-H 活化、偶联、交叉偶联催化剂 | 偶联反应、催化合成 |
| 实验室化学品 | 4,529 | 常规无机盐、有机溶剂、常用酸碱 | 实验配制、溶剂体系 |
| 配体 | 3,945 | Buchwald 配体、NHC 配体及配合物 | 过渡金属催化 |
3
小分子化合物
Small Molecules · 信号通路、天然产物、化合物库
157,566
SKU 总数
| 子类 | SKU 数 | 代表产品 / 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 信号通路 | 125,502 | PI3K/Akt/mTOR、MAPK、JAK/STAT、GPCR 等通路分子 | 机制研究、靶点验证 |
| 小分子化合物溶液 | 23,963 | 10mM in DMSO 即用型,节省称量与溶解时间 | 高通量筛选、初筛 |
| 天然产物 | 7,723 | 三萜、二萜、倍半萜、生物碱、黄酮等 | 中药活性成分、新药发现 |
| 化合物库 | 378 | FDA 批准药物库、代谢库、片段库、虚拟筛选 | 靶点筛选、老药新用 |
4
标准品
Reference Standards · 中药/化学/同位素/食品检测
35,788
SKU 总数
| 子类 | SKU 数 | 代表产品 / 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 中药标准品 | 15,362 | 对照药材、单体成分、含量测定用对照品 | 中药质量控制、指纹图谱 |
| 化学标准品 | 11,776 | 痕量分析、农残、兽残、环境污染物 | HPLC/GC/MS 定量 |
| 同位素标准品 | 2,652 | 氘代、13C、15N 标记化合物 | LC-MS/MS 内标、代谢示踪 |
| 食品检测 | 2,256 | 添加剂、非法添加物、真菌毒素、过敏原 | 食品安全检测 |
| 标准溶液 | 1,936 | 金属、阴离子、pH 标准缓冲液 | 仪器校准、定量分析 |
| 环境检测 | 803 | 水质、土壤、大气污染物标液 | 环境监测 |
| 对照药材 | 546 | 道地药材、基原确认对照 | 中药材鉴别 |
| 溯源标准品 | 359 | 有证标准物质、CRM 级别 | 实验室能力验证 |
为什么选择源叶一站式采购?
全
品类齐全
86万+ SKU,16大品类,119个二级分类,404个三级分类,一张订单解决采购需求。
有
现货充足
33万+ SKU现货直发,核心品类常备库存,缩短实验室等待周期。
质
品质保障
每批次产品附COA报告,严格质控流程,数据可溯源,实验可复现。
保
技术支持
专业产品团队在线答疑,从选品建议到实验方案,全程技术护航。
北京