2018年源叶感受态细胞系列新品上线,欢迎新老客户垂询订购,详见如下:
| 商品货号 | 中文名称 | 包装 | 价格 | 分类 |
| S32800-100ul*20 | DH5α 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32800-100ul*100 | DH5α 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32801-100ul*20 | DH5αλpir 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32801-100ul*100 | DH5αλpir 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32802-50ul*5 | DH5α 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 380 | 克隆感受态细胞 |
| S32802-50ul*20 | DH5α 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 1200 | 克隆感受态细胞 |
| S32803-100ul*20 | TOP10 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32803-100ul*100 | TOP10 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32804-50ul*5 | TOP10 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 380 | 克隆感受态细胞 |
| S32804-50ul*20 | TOP10 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 1200 | 克隆感受态细胞 |
| S32805-100ul*10 | TOP10F`感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32805-100ul*50 | TOP10F`感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32806-100ul*20 | Mach1-T1 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32806-100ul*100 | Mach1-T1 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32807-100ul*20 | JM109 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32807-100ul*100 | JM109 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32808-100ul*10 | JM110 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32808-100ul*50 | JM110 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32809-100ul*10 | XL1-Blue 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32809-100ul*50 | XL1-Blue 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32810-50ul*5 | XL1-Blue 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32810-50ul*20 | XL1-Blue 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32811-100ul*10 | XL1-Blue MRF`Kan 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32811-100ul*50 | XL1-Blue MRF`Kan 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32812-100ul*10 | XL2-Blue 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32812-100ul*50 | XL2-Blue 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32813-100ul*10 | XL10-Gold 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32813-100ul*50 | XL10-Gold 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32814-50ul*5 | XL10-Gold 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32814-50ul*20 | XL10-Gold 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32815-100ul*10 | DB3.1 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32815-100ul*50 | DB3.1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32816-50ul*5 | DB3.1 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32816-50ul*20 | DB3.1 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32817-100ul*10 | B834(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32817-100ul*50 | B834(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32818-100ul*10 | Stbl2 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32818-100ul*50 | Stbl2 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32819-100ul*10 | Stbl3 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32819-100ul*50 | Stbl3 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32820-50ul*5 | Stbl3 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32820-50ul*20 | Stbl3 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32821-100ul*10 | TG1 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32821-100ul*50 | TG1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32822-50ul*5 | TG1 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32822-50ul*20 | TG1 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32823-100ul*10 | HB101 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32823-100ul*50 | HB101 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32824-100ul*10 | SURE 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32824-100ul*50 | SURE 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32825-50ul*5 | SURE 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32825-50ul*20 | SURE 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32826-100ul*10 | DH10B 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32826-100ul*50 | DH10B 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32827-50ul*5 | DH10B 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32827-50ul*20 | DH10B 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32828-50ul*5 | DH10B-Plus 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32828-50ul*20 | DH10B-Plus 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32829-100ul*10 | DH10Bac 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32829-100ul*50 | DH10Bac 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32830-100ul*10 | BJ5183 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32830-100ul*50 | BJ5183 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32831-50ul*5 | BJ5183 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 420 | 克隆感受态细胞 |
| S32831-50ul*20 | BJ5183 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 1600 | 克隆感受态细胞 |
| S32832-100ul*10 | BJ5183-AD-1 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32832-100ul*50 | BJ5183-AD-1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32833-50ul*5 | BJ5183-AD-1 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 420 | 克隆感受态细胞 |
| S32833-50ul*50 | BJ5183-AD-1 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 克隆感受态细胞 |
| S32834-100ul*10 | Stable 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32834-100ul*50 | Stable 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32835-50ul*5 | stable 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32835-50ul*20 | stable 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32836-100ul*10 | Turbo 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32836-100ul*50 | Turbo 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32837-100ul*20 | F-DH5α 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32837-100ul*100 | F-DH5α 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32838-100ul*20 | F-TOP10 感受态细胞 | 100ul*20 | 240 | 克隆感受态细胞 |
| S32838-100ul*100 | F-TOP10 感受态细胞 | 100ul*100 | 1020 | 克隆感受态细胞 |
| S32839-100ul*10 | EPI400 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32839-100ul*50 | EPI400 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32840-50ul*5 | EPI400 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32840-50ul*20 | EPI400 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32841-100ul*10 | EPI300 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32841-100ul*50 | EPI300 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32842-50ul*5 | EPI300 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32842-50ul*20 | EPI300 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32843-100ul*10 | GT115 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32843-100ul*50 | GT115 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32844-50ul*5 | GT115 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32844-50ul*20 | GT115 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32845-100ul*10 | MC1061F- 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32845-100ul*50 | MC1061F- 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32846-100ul*10 | S17-1 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32846-100ul*50 | S17-1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32847-100ul*10 | JM330 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32847-100ul*50 | JM330 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32848-100ul*10 | MG1655 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32848-100ul*50 | MG1655 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32849-100ul*10 | BW25113 感受态细胞 | 100ul*10 | 340 | 克隆感受态细胞 |
| S32849-100ul*50 | BW25113 感受态细胞 | 100ul*50 | 1440 | 克隆感受态细胞 |
| S32850-50ul*5 | K12 电击感受态细胞 | 50ul*5 | 1000 | 克隆感受态细胞 |
| S32850-50ul*20 | K12 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 3600 | 克隆感受态细胞 |
| S32851-100ul*10 | ArcticExpress(DE3)pRARE2 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 克隆感受态细胞 |
| S32851-100ul*50 | ArcticExpress(DE3)pRARE2 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 克隆感受态细胞 |
| S32852-100ul*10 | BL21 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32852-100ul*50 | BL21 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32853-50ul*10 | BL21 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 表达感受态细胞 |
| S32853-50ul*20 | BL21 电击感受态细胞 | 50ul*20 | 2500 | 表达感受态细胞 |
| S32854-100ul*10 | BL21(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 表达感受态细胞 |
| S32854-100ul*50 | BL21(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 表达感受态细胞 |
| S32855-100ul*10 | BL21(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32855-100ul*50 | BL21(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32856-100ul*10 | BL21(AI) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32856-100ul*50 | BL21(AI) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32857-100ul*10 | BL21 Star(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32857-100ul*50 | BL21 Star(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32858-100ul*10 | BL21-Star(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32858-100ul*50 | BL21-Star(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32859-100ul*10 | BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32859-100ul*50 | BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32860-100ul*10 | Rosetta(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 表达感受态细胞 |
| S32860-100ul*50 | Rosetta(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 表达感受态细胞 |
| S32861-100ul*10 | Rosetta 2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32861-100ul*50 | Rosetta 2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32862-100ul*10 | Rosetta-gami 2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32862-100ul*50 | Rosetta-gami 2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32863-100ul*10 | Rosetta-gami B(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32863-100ul*50 | Rosetta-gami B(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32864-100ul*10 | Rosetta-gami(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32864-100ul*50 | Rosetta-gami(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32865-100ul*10 | Origami(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32865-100ul*50 | Origami(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32866-100ul*10 | Origami2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32866-100ul*50 | Origami2(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32867-100ul*10 | OrigamiB(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32867-100ul*50 | OrigamiB(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32868-100ul*10 | OrigamiB(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32868-100ul*50 | OrigamiB(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32869-100ul*10 | TB1 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32869-100ul*50 | TB1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32870-100ul*10 | OverExpress C43(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32870-100ul*50 | OverExpress C43(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32871-50ul*10 | C43(DE3) 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 表达感受态细胞 |
| S32871-50ul*50 | C43(DE3) 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 表达感受态细胞 |
| S32872-100ul*10 | C43(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32872-100ul*50 | C43(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32873-100ul*10 | Tuner(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32873-100ul*50 | Tuner(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32874-100ul*10 | Tuner(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32874-100ul*50 | Tuner(DE3)pLysS 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32875-100ul*10 | ER2566 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32875-100ul*50 | ER2566 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32876-100ul*10 | JM109(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32876-100ul*50 | JM109(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32877-100ul*10 | NovaBlue(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32877-100ul*50 | NovaBlue(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32878-100ul*10 | M15(pREP4) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32878-100ul*50 | M15(pREP4) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32879-100ul*10 | HT115(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 表达感受态细胞 |
| S32879-100ul*50 | HT115(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 表达感受态细胞 |
| S32880-100ul*10 | F-BL21(DE3) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 表达感受态细胞 |
| S32880-100ul*50 | F-BL21(DE3) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 表达感受态细胞 |
| S32881-100ul*10 | GV3101 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32881-100ul*50 | GV3101 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32881-100ul*100 | GV3101 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32882-50ul*10 | GV3101 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32882-50ul*50 | GV3101 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32883-100ul*10 | GV3101(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32883-100ul*50 | GV3101(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32883-100ul*100 | GV3101(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32884-50ul*10 | GV3101(pSoup)电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32884-50ul*50 | GV3101(pSoup)电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32885-100ul*10 | GV3101(pSoup-19) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32885-100ul*50 | GV3101(pSoup-19) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32885-100ul*100 | GV3101(pSoup-19) 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32886-50ul*10 | GV3101(pSoup-19)电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32886-50ul*50 | GV3101(pSoup-19)电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32887-100ul*10 | GV3101(pJlC SA-rep)感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32887-100ul*50 | GV3101(pJlC SA-rep)感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32887-100ul*100 | GV3101(pJlC SA-rep)感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32888-50ul*10 | GV3101(pJlC SA-rep)电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32888-50ul*50 | GV3101(pJlC SA-rep)电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32889-100ul*10 | EHA105 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32889-100ul*50 | EHA105 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32889-100ul*100 | EHA105 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32890-50ul*10 | EHA105 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32890-50ul*50 | EHA105 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32891-100ul*10 | EHA105(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32891-100ul*50 | EHA105(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32891-100ul*100 | EHA105(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32892-100ul*10 | AGL1 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32892-100ul*50 | AGL1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32892-100ul*100 | AGL1 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32893-50ul*10 | AGL1 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32893-50ul*50 | AGL1 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32894-100ul*10 | AGL1(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32894-100ul*50 | AGL1(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32894-100ul*100 | AGL1(pSoup) 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32895-100ul*10 | LBA4404 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32895-100ul*50 | LBA4404 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32895-100ul*100 | LBA4404 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32896-50ul*10 | LBA4404 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32896-50ul*50 | LBA4404 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32897-100ul*10 | EHA101 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32897-100ul*50 | EHA101 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32897-100ul*100 | EHA101 感受态细胞 | 100ul*100 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32898-50ul*10 | EHA101 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 420 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32898-50ul*50 | EHA101 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 1600 | 根癌农杆菌感受态细胞 |
| S32899-100ul*10 | Ar A4 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32899-100ul*50 | Ar A4 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32899-100ul*100 | Ar A4 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32900-50ul*10 | Ar A4 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32900-50ul*50 | Ar A4 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32901-100ul*10 | Ar Qual 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32901-100ul*50 | Ar Qual 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32901-100ul*100 | Ar Qual 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32902-50ul*10 | Ar Qual 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32902-50ul*50 | Ar Qual 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32903-100ul*10 | MSU440 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32903-100ul*50 | MSU440 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32903-100ul*100 | MSU440 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32904-50ul*10 | MSU440 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32904-50ul*50 | MSU440 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32905-100ul*10 | K599 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32905-100ul*50 | K599 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32905-100ul*100 | K599 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32906-50ul*10 | K599 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32906-50ul*50 | K599 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32907-100ul*10 | Ar 1193 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32907-100ul*50 | Ar 1193 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32907-100ul*100 | Ar 1193 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32908-50ul*10 | Ar 1193 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32908-50ul*50 | Ar 1193 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32909-100ul*10 | C58C1 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32909-100ul*50 | C58C1 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32909-100ul*100 | C58C1 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32910-50ul*10 | C58C1 电击感受态细胞 | 50ul*10 | 600 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32910-50ul*50 | C58C1 电击感受态细胞 | 50ul*50 | 2500 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32911-100ul*10 | ATCC15834 感受态细胞 | 100ul*10 | 360 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32911-100ul*50 | ATCC15834 感受态细胞 | 100ul*50 | 1530 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32911-100ul*100 | ATCC15834 感受态细胞 | 100ul*100 | 2448 | 发根农杆菌感受态细胞 |
| S32912-100ul*10 | Y1HGold 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32912-100ul*50 | Y1HGold 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
| S32913-100ul*10 | Y2HGold 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32913-100ul*50 | Y2HGold 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
| S32914-100ul*10 | AH109 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32914-100ul*50 | AH109 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
| S32915-100ul*10 | Y187 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32915-100ul*50 | Y187 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
| S32916-100ul*10 | EGY48 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32916-100ul*50 | EGY48 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
| S32917-100ul*10 | NMY51 感受态细胞 | 100ul*10 | 240 | 酵母感受态细胞 |
| S32917-100ul*50 | NMY51 感受态细胞 | 100ul*50 | 1020 | 酵母感受态细胞 |
